Kampanj
Komfovent aggregat Verso-S-2100-F-E
Om produkten
Utförande
- Normalt luftflöde 2210 m³/h
- Integrerat El- eller vattenbatteri
- C5 styrsystem
- Kompakt konstruktion
- Montering mot taket sparar yta
Nyckelspecifikationer
| Spänning | 3~400 V |
| Modell | Verso-S-2100-F-E |
| Benämning | Komfovent FTX aggregat Verso-S-2100-F-E |
| Enhetens mått (BxHxL) | 1000x350x893 mm |
| Filtermått (BxHxL) | 558x287x46 mm |
| Vikt | 73 kg |
Alla specifikationer
| Spänning | 3~400 V |
| Modell | Verso-S-2100-F-E |
| Benämning | Komfovent FTX aggregat Verso-S-2100-F-E |
| Enhetens mått (BxHxL) | 1000x350x893 mm |
| Filtermått (BxHxL) | 558x287x46 mm |
| Vikt | 73 kg |
| Paneltjocklek | 50 mm |
| Serviceutrymme | 400 mm |
| Maximalt luftflöde, m³/h | 2210 |
| Maximalt luftflöde, l/s | 614 |
| Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde | 337 W |
| Matnings-spänning | 3~400 V |
| Värmareffekt | 15,0 kW |
| Driftström | 25,4 A |
| Nominellt luftflöde | 614 l/s |
Tillbehör & tillval
Omfattande utbud av tillbehör. Kontakta oss för mer information.
Kontakta oss för priser och beställning av tillbehör — vi hjälper dig gärna.
Dokument & datablad
Har du frågor om denna produkt?
Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning för din verksamhet. Ring oss, skicka e-post eller boka ett rådgivningssamtal.
Fler produkter inom Fläktar och aggregat
Acetec Värmeåtervinningsaggregat EvoAir A100S G3 Evocontrol
Belmont Axialfläkt BEF102-A400-B10 070-05S-D-X01 EC SUG 230V
Ø 400 mm, Sugande. 230V